| Oahu Is. | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile | |
| ウェスティン プリンシヴィル(Westin Princeville) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | - | 奇数(Odd) | - | 210608 | Float | SOLD | T527 |
| ポイント オブ ポイプ(Point of Poipu) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | - | Float | $5,500 |
T364* |
| カウアイ ビーチ ビラ(Kauai Beach Villa) | ||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Week | Price | Listing# |
| 2 | - | 毎年(Anl) | Lagoon View | Float | $11,500 | T220 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 32 | $15,000 | T223 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 32 | $12,000 | T298 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 52 | $20,000 | T273 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 52 | $14,000 | T299 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 52 | $11,000 |
T422 |
| ウィンダム アット バリハイ(Wyndham at Bali hai) | ||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Week | Price | Listing# |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 18 | $9,900 | T313 |
| ウィンダム アット シェアウォーター(Wyndham at Shearwater) | ||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Week | Price | Listing# |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 18 | $9,900 | T313 |
| 2 |
- | 毎年(Anl) | UNIT#205 | 24 | SOLD | T555 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | UNIT#108 | 52 | $9,950 |
T380 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | UNIT#201 | 22 | $15,000 | T515 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | UNIT#207 | 24 | SOLD | T403 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 13 | SOLD | T141 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | UNIT#304 | 14 | SOLD | T142 |
| 2 | - | 奇数(Odd) | UNIT#207 | 36 | $12,000 |
T199 |
| ウィンダム アット カエオカイ(Wyndham at kaeo kai) | ||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Week | Price | Listing# |
| 2 | - | 奇数(Odd) | - | 41 | $5,000 | T122 |
| 2 | - | 偶数(Evn) | - | 38 | $5,000 | T123 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | UNIT#27-B | 51 | $5,000 | T585 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 23 | $5,500 |
T308 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 24 | $5,500 |
T309 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 17 | $6,000 | T291 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | 37 | $8,000 | T124 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | UNIT#28-C | 52+01 | $5,500 | T404 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | Float | $8,000 | T158 |