| Oahu Is. | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile |
| ウェスティン カアナパリ ノーズ(Westin Ka'anapali North)リセール価格 | ||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OF Villa | Float | SOLD | T545 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OF Villa | Float | $20,000 | T575 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | IV Villa | Float | $14,000 | T605 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | Island | Float | $12,000 | T764 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Island | Float | $21,000 | T548 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 52 | $35,000 | 32713 |
| スターオプションや、スプリット、ロックオフ、IIを通じた交換ができます。 | ||||||
| ウェスティン カアナパリ サウス(Westin Ka'anapali South)リセール価格 | ||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | DLX IV 部屋の間取り |
52 | $35,000 |
T469 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 52 | $39,500 | F607 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | DLX OF | Float | SOLD | T491 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $26,000 | T606 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | SOLD | T744 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | SOLD | T728 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $18,000 | T787 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $35,000 | T628 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $30,000 | T544 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $20,000 | T804 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $32,000 |
T466 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 9年(Anl) | Island | Float | $25,000 |
T172 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | SOLD | T656 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | Island | Float | $17,000 | T629 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | Island | Float | SOLD | T443 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | Island | Float | $12,500 | T484 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | Deluxe Island |
Float | $8,000 |
T289 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | Island | Float | $17,000 |
T171 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | Float | SOLD | T685 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | Float | SOLD | T288 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | SOLD | T788 |
| スターオプションや、スプリット、ロックオフ、IIを通じた交換ができます。 | ||||||
| マリオット マウイ オーシャンリゾート (Marriott Maui Ocean Resort : LAHAINA Tower)リセール価格 | |||||
| ベッド数 | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Usage | Category | Week | Price | Listing# |
| 3 | 毎年(Anl) | unknown | 46 | $59.500(交渉可) | 8811 |
| 2 |
毎年(Anl) | OF2012年から | Float | $33,000 | 32713 |
| 2 | 毎年(Anl) | OF2012年から | Float | $42,000(交渉可) | N714 |
| 2 | 毎年(Anl) | OF2012年から | Float | $42,000(交渉可) | N715 |
| 2 | 毎年(Anl) | OF2012年から | Float | $42,000(交渉可) | N716 |
| 2 | 毎年(Anl) | OF2012年から | Float | $42,000(交渉可) | N717 |
| スプリット、ロックオフ、IIを通じた交換ができます。 | |||||
| マリオット マウイ オーシャンリゾート (Marriott Maui Ocean Resort)リセール価格 | |||||
| ベッド数 | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Usage | Category | Week | Price | Listing# |
| 1 | 毎年(Anl) | OV | WEEK51 | $37,000 | T679 |
| 1 | 毎年(Anl) | OV | Float | SOLD | T672 |
| 1 | 毎年(Anl) | GV | Float | $15,500 | Se002 |
| 1 | 毎年(Anl) | OV | Float | $13,000 | Shaw01 |
| 1 | 毎年(Anl) | OV | Float | $20,500 | Se003 |
| 2 | 毎年(Anl) | GV | Float | $29,000 | Se004 |
| 2 | 毎年(Anl) | OV | Float | $38,500 | Se005 |
| スプリット、ロックオフ、IIを通じた交換ができます。 | |||||