| オアフ島HGVC | オアフ島他 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入お問合せ | |
| HGVC アイランダー(HGVC Grand Islander )リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3510 | 21000 | 47 | 130000 | T2597 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3506 | 17500 | 13 | 130000 | T2147 |
| 2 |
PLT | 毎年 | P#3506 | 17500 | 14 | $40,000 | T2627 |
| 1 | PLT | 奇数 | プレミアDL | 16800 | Float | $52,000 | T2415 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DD | 7200 | 52 | SOLD | 44231 |
| 1 | PLT | 偶数 | プレミアDL | 16800 | Float | $46,000 | 43876 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $60,000 |
T2070 |
| 2 | PLT | 偶数 | プレミア | 14400 | Float | SOLD | T2339 |
| 2 | PLT | 偶数 | プレミア | 14400 | Float | SOLD | T2330 |
| 1 | PLT | 奇数 | プレミア1DD | 12600 | Float | $20,000 | T2403 |
| 1 |
PLT | 偶数 | プレミア1BP | 12600 | Float | $30,000 | T2634 |
| 2 | PLT | 偶数 | プラスBP | 12600 | Float | SOLD | 45514 |
| 2 | PLT | 毎年 | プラスBP | 12600 | Float | $20,000 | 45566 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DP | 9300 | Float | SOLD | 44235 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1BP | 9300 | Float | SOLD | 43704 |
| 1 | GLD | 偶数 | 1BR | 8700 | Float | $10,000 |
T2206 |
| 1 | GLD | 奇数 | 1BR | 8700 | Float | $6,000 pending |
43880 |
| 2 | GLD | 偶数 | 2BP | 8700 | Float | SOLD | 44338 |
| 2 | PLT | 奇数 | 2BD | 8400 | Float | $7,500 | 44037 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DD | 7200 | Float | SOLD | T2343 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1king | 7200 | Float | $10,000 | T2417 |
| 1 | PLT | 毎年 | 20年7200P+7200P | T2606 | |||
| 1 | PLT | 毎年 | 1DD | 7200 | Float | $9,000 | 44483 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1DD | 7200 | Float | $4500 | 43972 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1DD | 7200 | Float | $6000 | T2603 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1DD | 7200 | Float | $8000 | T2626 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1DD | 7200 | Float | $8,000 |
T2559 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1king | 7200 | Float | $8,500 | T2535 |
| 1 |
PLT | 偶数 | 1DD | 7200 | Float | $5,000 |
T2615 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1king | 7200 20年残500 |
Float | $4,500 | T2644 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1DD | 7200 | Float | $4,500 | 45549 |
| 2 | GLD | 偶数 | 2BR | 5800 | Float | $14000 | T2406 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1BR | 4320 | Float | SOLD | T2549 |
| HGVC ホクラニ(HGVC Hokulani)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 1 | PLT | 奇数 | プレミアDP | 8400 | Float | $10,000 | T2522 |
| 19年4200P残 | |||||||
| 1 | PLT | 奇数 | プレミアking | 8400 | Float | SOLD | T2534 |
| 1 | GLD | 毎年 | プレミア | 5800 | Float | SOLD | T2047 |
| 1 | GLD | 奇数 | プレミア | 5800 | Float | $6,000 | T1672 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 6200 | Float | $9,000 | T1916 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 6200 | Float | SOLD | T2443 |
| 1 |
PLT | 毎年 | プラスking | 6200 | Float | SOLD | T2553 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラスDP | 6200 | Float | $12000 | T2401 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラスDP | 6200 | Float | $8,000 | T2552 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラスking | 6200 | Float | SOLD | T2323 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 6200 | Float | $18,000 |
T1466 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $6,000 | T1933 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $5,000 | T1997 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $3,500 |
T2325 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $6,000 | T2058 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | SOLD | T2579 |
| 1 | PLT | 奇数 | 19年残6200P | Float | SOLD | T2565 | |
| 1 | PLT | 奇数 | プラスDP | 6200 | Float | SOLD | 45093 |
| 1 |
PLT | 奇数 | プラスKing | 6200 | Float | $3,500 | T2632 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1DD | 6200 | Float | $5,000 | T2532 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $18,000 | T1221 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $6,000 |
T1884 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 6200 | Float | $22,490 | T1787 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラス | 6200 | Float | $18,000 | T1565 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 6200 | Float | $5.000 | T2536 |
| 1 |
PLT | 偶数 | プラスking 22年から |
6200 | Float | $3.500 | T2631 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラスBP | 6200 | Float | $4.000 | T2407 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラス | 6200 | Float | $4.000 | T1945 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラス | 6200 | Float | $9,000 | T1672 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラス | 6200 | Float | $14,000 | T1442 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 4200 | Float | $4,000 |
T1643 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 4200 | Float | SOLD | T2148 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 4200 | Float | SOLD | T1896 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 4200 | Float | SOLD | T2259 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 4200 | Float | $2,900 | T2064 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 4200 | Float | $3,500 | T1945 |
| 1 | GLD | 偶数 | プラス | 4200 | Float | $3,000 | T1968 |
| 1 |
PLT | 毎年 | プラス | 3100 | Float | $10000 | T2639 |
| Partial Week 3泊 管理費$633 | |||||||
| HGVC ヒルトン グランド ワイキキアン(HGVC Grand Waikikian)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 3 | PLT | 毎年 | P#3701 | 28750 | 44 | SOLD | T1410 |
| 3 | PLT | 毎年 | P#3801 | 28750 | 38 | $240000 | T1033 |
| 3 | PLT | 毎年 | P#3602 | 28750 | 18 | $170000 | T916 |
| 3 | PLT | 毎年 | P#3501 | 28750 | 01 | $180000 |
T1950 |
| 3 | PLT | 毎年 | P#3501 | 28750 | 34 | $105000 |
T2036 |
| 3 | GLD | 毎年 | P#3701 | 24000 | 36 | SOLD | T2576 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3505 | 24000 | 32 | SOLD | T2616 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3506 | 24000 | 32 | $370000 | |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3810 | 24000 | 34 | SOLD | T2418 |
| 19年24000P有 | |||||||
| 2 | PLT | 毎年 | P#3706 | 24000 | 33 | $180000 | T2541 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3705 | 24000 | 34 | $110000 | T1462 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3502 | 24000 | 12 | $150000 価格相談 |
T1492 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 24000 | 44 | $100000 | T1838 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 24000 | 32 | $280000 | T1887 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 24000 | 33 | $188000 | T1888 |
| 2 |
PLT | 毎年 | P#3906 | 24000 | 23 | $60000 | T2641 |
| 3 | GLD | 毎年 | P#3601 | 24000 | 36 | $130000 | T2019 |
| 2 | GLD | 毎年 | P#3707 | 17500 | 39 | $150000 | T1423 |
| 2 | PLT | 毎年 | #3001 | 14400 | 35 | $45000 |
T2564 |
| 2 |
PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | 34 | $34000 | T2637 |
| 2 | PLT | 毎年 | プラス | 12600 | 51 | $52000 | T2140 |
| 2 | PLT | 毎年 | プラス | 12600 | 51 | $52000 交渉可能 |
T2140 |
| 2 | PLT | 毎年 | プラス | 12600 | 35 | $38780 | 13900 |
| 2 | PLT | 毎年 | プラス | 12600 | 30 | $30000 | T2217 |
| 夏休み30週で1805室 | |||||||
| 1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 7200 | 32 | $22000 | T2570 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DD | 7200 | 52 | SOLD | 44691 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $60000 | T1724 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $55000 | T2312 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $50000 | T2295 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $48000 | T2552 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $45000 20年から |
T2361 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $39000 | T2400 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 14400 | Float | $38000 | 44693 |
| 2 | PLT | 奇数 | プレミア | 14400 | Float | SOLD | T2257 |
| 2 | PLT | 偶数 | プレミア | 14400 | Float | $39000 | T1415 |
| 2 | PLT | 奇数 | プレミア | 14400 | Float | $26000 相談可能 |
T2249 |
| 2 | PLT | 奇数 | プレミア | 14400 | Float | $25000 |
T2393 |
| 19年13000残 | |||||||
| 2 | PLT | 毎年 | プラス | 12600 | Float | SOLD | T2368 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラスDX | 12600 | Float | SOLD | 44650 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラスBX | 12600 | Float | $20000 | 44791 |
| 2 | PLT | 奇数 | プラス | 12600 | Float | $14800 |
T2160 |
| 2 | PLT | 奇数 | プラスBP | 12600 | Float | $12800 | 44717 |
| 2 | PLT | 毎年 | レギュラ | 10500 | Float | SOLD | T2444 |
| 2 | PLT | 奇数 | レギュラ | 10500 | Float | $27000 | T2245 |
| 2 | GLD | 毎年 | プレミア | 10500 | Float | $27000 | T1195 |
| 2 | GLD | 毎年 | プレミア | 10500 | Float | $33000 | T2577 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 9300 | Float | $40,000 | T1007 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 9300 | king | $13000 |
T2399 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 9300 | Float | SOLD | T1565 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラス | 9300 | Float | $18000 20年から |
T1422 |
| 1 |
PLT | 偶数 | プラス | 9300 | Float | $8500 |
T2613 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 9300 | Float | SOLD | T2611 |
| 20年9300P有り | |||||||
| 2 | GLD | 偶数 | プラス | 8700 | Float | SOLD | T1942 |
| 1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 7200 | Float | $12000 | T2268 |
| 1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 7200 | king | $8,000 |
T2370 |
| 1 | PLT | 奇数 | ガーデン | 7200 | Float | $9,450 | T1541 |
| 1 | PLT | 奇数 | ガーデン | 7200 | Float | $15000 | T1811 |
| 1 | PLT | 奇数 | ガーデン | 7200 | Float | $7,800 | T2094 |
| 1 |
PLT | 奇数 | 1king | 7200 | Float | $6,800 | T2642 |
| 1 | PLT | 奇数 | ガーデン | 7200 | king | $5000 |
T2355 |
| 2020:7200p有 | |||||||
| 1 |
PLT | 偶数 | ガーデン | 7200 | king | $5000 | T2588 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1king | 7200 22年から |
Float | $4600 | 45479 |
| 1 | PLT | 偶数 | ガーデン | 7200 | Float | $10000 | T1232 |
| 1 | PLT | 偶数 | ガーデン | 7200 | Float | SOLD | T2324 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1DD | 7200 | Float | SOLD | T2583 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1DD | 7200 22年から |
Float | $6,800 | T2223 |
| 1 | PLT | 偶数 | ガーデン | 7200 | Float | $9,400 |
T1475 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 6300 | Float | SOLD | T2569 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 6300 | Float | $8,000 | T2083 |
| 1 | GLD | 偶数 | ガーデン | 5100 | Float | $3,000 | T2146 |
| 管理費の割にポイントが多いので、ホテルポイントに変換してもお得な利用ができます。ワイキキアンのペントハウスのみ通常の25倍でなく50倍の換算率とお得です。2011年からワイキキアンのペントハウスオーナーのみワイキキアンペントハウスのオープン・シーズン予約が可能。ペントハウスの部屋番号の間取りはこちらをクリックください。Floor plan (Pthouse) | |||||||
| HGVC ヒルトン ラグーンタワー(HGVC Lagoon Tower)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | 33 | $39,000 | T2240 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | 34 | $33,000 | T2241 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | 32 | $40,000 |
T2380 |
| 19年P繰越済み | |||||||
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | 31 | $50,000 |
T1241 |
| 2 | PLT | 毎年 | P | 9600 | 51 | $29,000 |
T2528 |
| 2 |
PLT | 毎年 | OF | 9600 | 13 | $23,000 | T2625 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 8400 | 51+52 | $70,000 | T2382 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 52 | $28,000 |
T2555 |
| 2 |
PLT | 毎年 | GV | 7000 | 33 | $15,000 | T2600 |
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 3 | PLT | 毎年 | P | 9600 | Float | $100.000 | T1618 |
| 3 | PLT | 毎年 | P | 9600 | Float | $80,000 |
T1660 |
| 3 | PLT | 毎年 | P | 9600 | Float | SOLD | 45161 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $37.000 | T989 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $34.000 | T1218 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $34,000 |
T1124 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $34.000 | T1310 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | SOLD | T2629 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | SOLD | T3590 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $26,000 | T2321 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $60,000 | T7000 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | $25,000 | T2345 |
| 2 | PLT | 奇数 | OF | 9600 | Float | $22,500 | T2620 |
| 2020:9600有 | |||||||
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | SOLD | T2551 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 9600 | Float | SOLD | 44898 |
| 2 | PLT | 奇数 | OF | 9600 | Float | SOLD | T2091 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 8400 | Float | $35,000 | T1582 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 8400 | Float | $18,500 |
T1049 |
| 2 |
PLT | 毎年 | OV | 8400 21年から |
Float | $18,500 |
T2609 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 8400 | Float | $18,000 | T1523 |
| 2 |
PLT | 毎年 | OV | 8400 | Float | $9,900 |
T2621 |
| 2 |
PLT | 毎年 | OV | 8400 | Float | $12,000 | T2628 |
| 2 | PLT | 偶数 | OV | 8400 | Float | SOLD | T2618 |
| 2 | PLT | 奇数 | OV | 8400 | Float | SOLD | T2360 |
| 2 | GLD | 毎年 | OF | 7000 | Float | $16,000 | T1576 |
| 2 | GLD | 毎年 | OF | 7000 | Float | $16,000 | T1606 |
| 2 | GLD | 毎年 | OF | 7000 | Float | SOLD | T2181 |
| 2 | GLD | 毎年 | OF | 7000 | Float | $10,000 | T2281 |
| 2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | Float | $22,000 | T980 |
| 2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | Float | $17,000 | T1253 |
| 2 | PLT | 毎年 | GV | 7000 | Float | $16,000 | T1482 |
| 2 | PLT | 奇数 | GV | 7000 | Float | $3,500 |
T2521 |
| 2020:7000有 | |||||||
| 2 | PLT | 偶数 | GV | 7000 | Float | SOLD | T2581 |
| 2 | PLT | 偶数 | GV | 7000 | Float | $4,000 | T2544 |
| 2 | PLT | 奇数 | GV | 7000 | Float | $4,000 | T2551 |
| 2 | PLT | 奇数 | GV | 7000 | Float | $10,000 | T1300 |
| 2 |
PLT | 奇数 | GV | 7000 | Float | $8,000 |
T2598 |
| 20年繰越7000有 | |||||||
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $20,000 | T2173 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $9,500 |
T2328 |
| 19年6200P有り | |||||||
| 1 |
PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $12,000 | T2636 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $12,000 | T2562 |
| 1 |
PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $10,000 | T2608 |
| 1 |
PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $11,000 | T2623 |
| 1 | PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $9,500 | T1433 |
| 1 | PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $10,000 | T2170 |
| 1 | PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $8,000 | T1792 |
| 1 |
PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $4,500 | T2619 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $9,500 | T2193 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | SOLD | T2258 |
| 2 | GLD | 毎年 | OV | 5800 | Float | $9,000 | T1480 |
| 2 | GLD | 毎年 | OV | 5800 | Float | $5,500 | T2310 |
| 2 | GLD | 奇数 | OV | 5800 | Float | $3,000 | T2031 |
| 2 | GLD | 偶数 | OV | 5800 | Float | $2,500 |
T1662 |
| 2 | GLD | 奇数 | OV | 5800 | Float | SOLD | T2395 |
| 2 | GLD | 偶数 | GV | 5000 | Float | $7,000 | T1603 |
| 2 | GLD | 偶数 | GV | 5000 | Float | $4,000 | T1834 |
| 1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 | Float | SOLD | T2220 |
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $2,000 |
T2276 |
| 20年繰越4800有 | |||||||
| 1 | GLD | 毎年 | OV | 4200 | Float | $9,000 | T1667 |
| 1 | GLD | 毎年 | OV | 4200 | Float | $9,000 | T2185 |
| 1 | GLD | 偶数 | OV | 4200 | Float | $2,000 | T2006 |
| 1 | GLD | 毎年 | GV | 3400 | Float | SOLD | T2092 |
| HGVC ヒルトン カリアタワー(HGVC Kalia Tower)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 52 | $58,000 | T1280 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 51 | $20,000 | T1601 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 51 | $10,000 |
T2348 |
| 19年利用可能 | |||||||
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 31 | $30,000 | T1254 |
| ベッドが2つある1Bedroomです。 | |||||||
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 30 | $15,000 |
T1786 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | 33 | $15,000 |
44593 |
| 1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 | 52 | $27,000 | T1361 |
| STU | PLT | 毎年 | - | 2200 | 32 | SOLD | T1784 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | SOLD | T2175 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $9,000 |
T2182 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | SOLD | T2267 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $15,000 | T2327 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $13,000 |
T2103 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 DD |
Float bed2つ |
$12,000 | 44552 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 6200 | Float | $16,000 | T2135 |
| 1 |
PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $7,300 | T2560 |
| 19年6200P有 | |||||||
| 1 |
PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $3,500 $5,500 |
T2599 |
| 1 | PLT | 奇数 | OV | 6200 | Float | $4,900 |
T2397 |
| king 19年6200P有 | |||||||
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $6,500 |
T1596 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $7,000 | T2234 |
| 18年2000P残 | |||||||
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | SOLD | T2349 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $5,500 | T2394 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $4,000 |
T2409 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 6200 | Float | $7,000 | T1591 |
| 1 | GLD | 奇数 | OV | 5100 | Float | $6,500 | T1494 |
| 1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 | Float | $10,000 | T2169 |
| 1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 | Float | $6,000 | T2284 |
| 1 | PLT | 毎年 | GV | 4800 19年有 |
Float | SOLD | T2383 |
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $6,000 | T1639 |
| 1 |
PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $2,700 |
T2594 |
| 2020:4800P有 | |||||||
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $5,000 |
T925 |
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $2,200 |
T2346 |
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $8,000 | T1119 |
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $3,500 | T1763 |
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $3,500 | T2003 |
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 4800 | Float | $4,500 | T2211 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $7,000 | T1532 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $2,500 |
T1966 |
| 1 |
PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $1,800 |
T2530 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $6,500 | T1611 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $3,800 | T1679 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $3,500 | T1726 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $3,500 | T2384 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $3,000 |
T1847 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $2,800 | T1796 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $5,000 |
T1084 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $5,000 | T1531 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 4800 | Float | $5,000 | T1847 |
| 1 | GLD | 毎年 | OV | 4200 | Float | $7,000 | T1721 |
| 1 | GLD | 毎年 | OV | 4200 | Float | $2,500 |
T1443 |
| 1 | GLD | 毎年 | OV | 4200 | Float | $4,000 | T2097 |
| 1 | GLD | 偶数 | OV | 4200 | Float 残債有 |
$1000 |
T2254 |
| 1 | GLD | 奇数 | OV | 4200 | Float | SOLD | T2538 |
| 1 | GLD | 奇数 | OV | 4200 | Float | SOLD | T2564 |
| 1 | GLD | 奇数 | GV | 3400 | Float | $1,000 | T2274 |
| STU | PLT | 奇数 | -- | 2200 | Float | $6,000 | T1128 |