| オアフ島HGVC | オアフ島他 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入お問合せ | |
| HGVC アイランダー(HGVC Grand Islander )リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 3PX | PLT | 毎年 | P#3501 | 46000 | 24 | $49,500 | 60902 |
| 3PX | PLT | 毎年 | P#3701 | 46000 | 07 | SOLD | 57842 |
| 2PX | PLT | 毎年 | P#3605 | 38400 | 52 | $55,000 | 61421 |
| 2PX | PLT | 毎年 | P#3705 | 38400 | 11 | $60,000 | 54669 |
| 2PX | PLT | 毎年 | P#3605 | 38400 | 42 | $40,000 | 61807 |
| 2PX | PLT | 毎年 | P#3705 | 38400 | 03 | SOLD | 60524 |
| 2PX | PLT | 毎年 | P#3505 | 38400 | 43 | $30,000 | T3244 |
| 2PP | PLT | 毎年 | P#3510 | 33600 | 01 | SOLD | 59027 |
| 2PP | PLT | 毎年 | P#3610 | 33600 | 31 | $50,000 |
59818 |
| 2PP | PLT | 毎年 | P#3610 | 33600 | 27 | $29,000 |
60378 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3506 | 28000 | 13 | $35,000 |
T2147 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3506 | 28000 | 14 | $20,000 |
T2627 |
| 2 | PLT | 毎年 | 2LX | 30720 | 24 | SOLD | T3102 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 30 | $30,000 | T3042 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 31 | $15.000 |
T3057 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 30 | $35,000 | 61300 |
| 2 | PLT | 毎年 | 2LX | 30720 | 32 | SOLD | T3058 |
| 2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 52 | SOLD | T3165 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 51 | $25000 | 61318 |
| 2 | PLT | 毎年 | 2LX | 30720 | Float | $50000 | T3138 |
| 2 |
PLT | 毎年 | 2LX | 30720 | Float | $25000 | T3229 |
| 2 |
PLT | 毎年 | 2LX | 30720 | Float | $30,000 |
T3239 |
| 2 | PLT | 奇数 | 2LX | 30720 | Float | $25000 | 62006 |
| 2 | PLT | 奇数 | 2LX | 30720 | Float | $23000 | 61353 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1DL | 26880 | Float | $25000 | 61875 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1DL | 26880 | Float | $23000 | 61704 |
| 2 | PLT | 毎年 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $48000 | T2902 |
| 2 | PLT | 毎年 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $18000 | T3219 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $80,000 | T2724 |
| 2 | PLT | 偶数 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $20000 | T3030 |
| 2 | PLT | 偶数 | 2BX プレミア |
23040 | Float | $16800 | 61228 |
| 2 | PLT | 奇数 | プレミア | 23040 | Float | $16800 | 61503 |
| 2 | GLD | 奇数 | OcnLux | 22400 | Float | $28,571 | T2908 |
| 2 | PLT | 奇数 | 2BP POV |
20160 | Float | SOLD | T3114 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1DX | 20160 | Float | $17,500 | 61198 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1BX | 20160 | Float | $9,800 | 53021 |
| 1 |
PLT | 奇数 | 1BX | 20160 | Float | $9,000 | T3243 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1BX | 20160 | Float | $15,000 | 51596 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1BX | 20160 | Float | $10,000 | 52762 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DX | 20160 | Float | SOLD | 57437 |
| 2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | $20,000 | T2845 |
| 1 | GLD | 偶数 | 1BR | 13920 | Float | $10,000 |
T2206 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1BP | 14880 | Float | SOLD | 54684 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1BP | 14880 | Float | $5.000 | 52781 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DX | 12096 | Float | $14,500 | 61551 |
| 3泊:管理費$876+$256 | |||||||
| 1 | PLT | 毎年 | 1DX | 12096 | Float | $10,000 | 62611 |
| 3泊:管理費$876+$256 | |||||||
| 1 | PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $8,000 | T3020 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $1,800 | T3082 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $1,200 |
T2919 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $3,200 | T2985 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $4,300 | T2866 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $2,000 | T3144 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $2,000 |
T3040 |
| 1 | PLT | 偶数 | --- | 11520 | Float | $20000 | T3049 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $8,100 |
T2559 |
| 1 | PLT | 偶数 | -- | 11520 | Float | $11,000 | T2867 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $4,500 | T2812 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $8,500 | T2535 |
| 1 | GLD | 毎年 | 1DD | 10080 | Float | $500 |
T3016 |
| 1 | GLD | 奇数 | 1DP | 10080 | Float | $3,000 | T3012 |
| 2 | GLD | 偶数 | 2BR | 9280 | Float | $14000 | T2406 |
| HGVC ヒルトン グランド ワイキキアン(HGVC Grand Waikikian)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 3 | PLT | 毎年 | P#3601 | 46000 | 14 | $56,000 | 61225 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3806 | 38400 | 12 | $26000 | 61697 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3607 | 38400 | 49 | SOLD | 59558 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3605 | 38400 | 06 | $50000 | 61188 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3911 | 38400 | 18 | SOLD | 58895 |
| 2 | PLT | 毎年 | P#3606 | 38400 | 33 | $188000 | T1888 |
| 3 | GLD | 毎年 | P#3601 | 38400 | 36 | $130000 | T2019 |
| 3 |
GLD | 毎年 | P#3501 身障者用 |
38400 25年有 |
36 | SOLD | T3222 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 25年有 |
52 | $30000 | 55912 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 33 | $29000 | T2927 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 29 | $30000 | 61347 |
| 2 | PLT | 毎年 | #3001 | 23040 | 35 | $30000 |
T2564 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 34 | $34000 | T2637 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア #2305 |
23040 | 32 | $30000 | 61422 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア #2305 |
23040 | 34 | $34000 | T2879 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | 29 | $30000 | 61347 |
| 2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 51 | $52000 | T2140 |
| 2 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 51 | $52000 交渉可能 |
T2140 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 20160 | 52 | $22000 | 61319 |
| 1 | PLT | 毎年 | プレミア | 20160 | 51 | $22000 | 61320 |
| 2 | PLT | 毎年 | レギュラー | 16800 | 51 | $20000 | 60999 |
| 2 | PLT | 毎年 | レギュラー | 16800 | 30 | $15000 | T3230 |
| 2 | PLT | 毎年 | レギュラー | 16800 | 31 | $15000 | T3231 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1BP | 14880 | 52 | $21000 | 58444 |
| 1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 11520 | 32 | $22000 | T2570 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1BD | 11520 | 32 | $14000 | 59365 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DD | 11520 | 51 | $15000 | 62493 |
| 1 | PLT | 毎年 | ガーデン | 11520 | 32 | $9,000 |
T2921 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DD | 11520 | 52 | SOLD | 60507 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | 19000 |
T2951 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $25,000 |
T2312 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $25000 | T3088 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $16000 |
T3105 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | SOLD | T3163 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $16000 | 61922 |
| 2 |
PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $9,800 |
T3236 |
| 2 | PLT | 毎年 | プレミア | 23040 | Float | $22000 |
T2983 |
| 2 | PLT | 奇数 | プレミア | 23040 | Float | $26000 相談可能 |
T2249 |
| 2 | PLT | 奇数 | プレミア | 23040 | Float | $25000 | T2393 |
| 2 |
PLT | 奇数 | プレミア | 23040 | Float | $8,000 | T3251 |
| 2 | PLT | 偶数 | プレミア | 23040 | Float | $2,500 |
T3250 |
| 2 |
PLT | 毎年 | プラス | 20160 | Float | SOLD | T3253 |
| 1 | PLT | 奇数 | プレミア | 20160 | Float | $18000 |
T2659 |
| 1 | PLT | 奇数 | プレミア | 20160 1DX |
Float | $13500 | 61412 |
| 1 | PLT | 偶数 | プレミア | 20160 1BX |
Float | SOLD | 61099 |
| 2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | $10000 |
T2765 |
| 2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | $7000 | 57192 |
| 2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | SOLD | T3178 |
| 2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | SOLD | T3059 |
| 2 | PLT | 偶数 | プラス | 20160 | Float | $16000 | T2901 |
| 2 | PLT | 偶数 | プラス | 20160 | Float | SOLD | T3133 |
| 2 | PLT | 奇数 | プラス | 20160 | Float | SOLD | T3100 |
| 2 |
PLT | 毎年 | レギュラ | 16800 | Float | $9950 | T3175 |
| 2 | PLT | 毎年 | レギュラ | 16800 | Float | $4000 |
T3176 |
| 2 | PLT | 奇数 | レギュラ | 16800 | Float | $27000 | T2245 |
| 2 | PLT | 偶数 | レギュラ | 16800 | Float | $5,000 |
T2882 |
| 2 | GLD | 毎年 | プレミア | 16800 | Float | $33000 | T2577 |
| 2 | GLD | 毎年 | プレミア | 16800 | Float | $25000 | T3055 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス DP |
14880 | Float | $11000 | T2913 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス 1king |
14880 | Float | SOLD | T3166 |
| PLT | 毎年 | プラス DP |
14880 | Float | $1,600 |
T3201 | |
| 25年Saved8726有 | |||||||
| 1 | PLT | 毎年 | プラス DP |
14880 | Float | $12000 | T3197 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス 1king |
14880 | Float | $15000 | T3019 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 14880 | Float | SOLD | T3204 |
| 1 |
PLT | 奇数 | プラス 1DP |
14880 | Float | $2000 |
T3225 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス 1king |
14880 | Float | SOLD | T3209 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス 1King |
14880 | Float | $2,450 |
T3075 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス 1DP |
14880 | Float | $8,500 |
T2827 |
| PLT | 偶数 | プラス 1DP |
14880 | Float | $9,500 | T3186 | |
| 1 |
PLT | 偶数 | プラス 1DP |
14880 | Float | $2000 | T3217 |
| 1 | GLD | 偶数 | 1BX | 13920 | Float | $25000 | T2760 |
| 2 | GLD | 毎年 | プラス | 13920 | Float | $1,500 $5,000 |
T3000 |
| 2 | GLD1 | 奇数 | 2BP | 13920 | Float | SOLD | T2838 |
| 2 | GLD | 奇数 | 2BP | 13920 | Float | SOLD | T3078 |
| 2 | GLD | 奇数 | レギュラ | 12000 | Float | SOLD | T2758 |
| 1 | PLT | 毎年 | レギュラ | 11520 | king | $8,000 |
T2370 |
| 1 | PLT | 毎年 | レギュラ | 11520 | DD | $500 |
T3111 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DD | 11520 | Float | $3,200 | T3140 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $2,000 |
T3052 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1DD | 11520 | Float | $1,500 | T3164 |
| 1 | PLT | 奇数 | レギュラ | 11520 | Float | $4,000 | T2755 |
| 1 | PLT | 奇数 | レギュラ | 11520 | Float | $7,800 | T2094 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1king | 11520 | Float | $2,800 | T3037 |
| 1 | PLT | 奇数 | レギュラ | 11520 | Float | $5000 |
T2355 |
| 1 | PLT | 偶数 | レギュラ | 11520 | Float | $5000 | T2588 |
| 1 |
PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $500 |
T3190 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $3,000 | T3145 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $2500 |
T2672 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $2200 | T3106 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1king | 11520 | Float | $3500 | T2752 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1DD | 11520 | Float | $6,800 | T2223 |
| 1 | GLD | 偶数 | プラス | 10080 | Float | $1,000 |
T2784 |
| 1 | GLD | 偶数 | プラス DD |
10080 | Float | $2,900 | T3038 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 10080 | Float | $8,000 | T2083 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 10080 | Float | $7,000 | T2695 |
| 1 | GLD | 偶数 | レギュラ | 8160 | Float | $3,000 | T2146 |
| 管理費の割にポイントが多いので、ホテルポイントに変換してもお得な利用ができます。ペントハウスの部屋番号の間取りはこちらをクリックください。Floor plan (Pthouse) | |||||||
| HGVC ヒルトン ラグーンタワー(HGVC Lagoon Tower)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 3 | PLT | 毎年 | 3BP | 15360 | 18 | SOLD | 59371 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 33 | $39,000 | T2813 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 34 | $33,000 | T2814 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 34 | $28,000 | 61641 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 31 | $30,000 | T3047 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 30 | SOLD | 53177 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | 52 | SOLD | 59030 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 15360 | 52 | $60,000 | T2666 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | 33 | $18,000 | 62524 |
| 2 |
PLT | 毎年 | OV | 13440 | 29 | $4,000 |
T3237 |
| 2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | 32 | 10,000 |
59415 |
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 3 | PLT | 毎年 | 3BP | 15360 | Float | SOLD | T3206 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $27000 | T2815 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | $26,000 | T2321 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 26年から |
Float | $19,000 | T3127 |
| 2 | PLT | 毎年 | OF | 15360 | Float | SOLD | T3241 |
| 2 | PLT | 偶数 | OF | 15360 | Float | $10,000 | T3093 |
| 2 | PLT | 奇数 | OF | 15360 | Float | $4,000 | T3189 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $18,500 |
T2609 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $10,000 | T2938 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $5,000 | T3110 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $12,000 | T3154 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $8,000 |
T2977 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $8,000 |
T2807 |
| 2 |
PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $6,000 | T3157 |
| 2 |
PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $7,500 | T3194 |
| 2 | PLT | 毎年 | OV | 13440 | Float | $9,000 | T2954 |
| 2 | PLT | 奇数 | OV | 13440 | Float | $10,000 | T2703 |
| 2 |
PLT | 奇数 | OV | 13440 | Float | $3,000 | T3234 |
| 2 | PLT | 奇数 | OV | 13440 | Float | $10,000 | T2939 |
| 2 | PLT | 奇数 | OV | 13440 | Float | $4,000 | T2888 |
| 2 | PLT | 偶数 | OV | 13440 | Float | $3,000 |
T3060 |
| 2 | PLT | 偶数 | OV | 13440 25年saved 13440P有 |
Float | $1,000 | T2965 |
| 2 | PLT | 偶数 | OV | 13440 | Float | $1,500 |
T3128 |
| 2 | GLD | 毎年 | OF | 11200 | Float | SOLD | T2281 |
| 2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | Float | $12,000 | T2783 |
| 2 | PLT | 毎年 | GV | 11200 | Float | $7,000 | T3029 |
| 2 | PLT | 奇数 | GV | 11200 | Float | $4,000 | T2648 |
| 2 | PLT | 偶数 | GV | 11200 | Float | $4,000 | T2544 |
| 2 | PLT | 偶数 | GV | 11200 | Float | $2,000 | T3139 |
| 2 | PLT | 偶数 | GV | 11200 | Float | $2,100 | T3129 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $20,000 | T2173 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $9,500 |
T2328 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $3,000 | T3107 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | SOLD | T3008 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $500 |
T2562 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $10,000 | T2608 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $10,000 | T2873 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $10,000 | T2840 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $2,000 |
T3134 |
| 1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $10,000 | T2170 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $500 |
T2742 |
| 1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $3,000 | T3031 |
| 1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | SOLD | T3054 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $4,500 | T2656 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $3,500 | T2769 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $3,000 | T2890 |
| 2 | GLD | 奇数 | OV | 9280 | Float | $3,000 | T2031 |
| 2 | GLD | 奇数 | OV | 9280 | Float | SOLD | T2395 |
| 1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $9,000 | T2185 |
| 1 | GLD | 毎年 | GV | 5440 | Float | SOLD | T2092 |
| HGVC ヒルトン カリアタワー(HGVC Kalia Tower)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 1 |
PLT | 毎年 | OV | 9920 | 31,32,33 3週分 |
$15,000 |
T3148 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 31 | $5,000 |
T2766 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 31 | $8,500 | T2926 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | 32 | $12,000 | T2926 |
| 1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | 52 | $27,000 | T1361 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | 49 | $4,000 | T2944 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $15,000 | T2327 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $13,000 |
T2103 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $5,000 | T2831 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $9,000 | T2645 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $16,000 | T2135 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV | 9920 | Float | $2,900 | T3039 |
| 1 | PLT | 毎年 | OV ベッド2つ |
9920 | Float | SOLD | 52288 |
| 1 |
PLT | 毎年 | OV 1king |
9920 | Float | $2,500 | T3161 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $6,400 | T3043 |
| 1 |
PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $1,500 |
T3131 |
| 1 | PLT | 奇数 | OV | 9920 | Float | $7,300 | T2560 |
| 1 | PLT | 奇数 | OV ベッド2つ |
9920 | Float | $1,500 |
T3098 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $6,500 |
T1596 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $7,000 | T2234 |
| 1 | PLT | 偶数 | OV | 9920 | Float | $5,500 | T2394 |
| 1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | $10,000 | T2169 |
| 1 | PLT | 毎年 | GV | 7680 | Float | $6,000 | T2284 |
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $1,000 |
T2346 |
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $11,000 | T2736 |
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $3,500 | T2003 |
| 1 | PLT | 奇数 | GV | 7680 | Float | $4,500 | T2211 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $2,500 |
T1966 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | SOLD | T2530 |
| 1 | PLT | 偶数 | GV | 7680 | Float | $3,500 | T2384 |
| 1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $4,000 | T2097 |
| 1 | GLD | 毎年 | OV | 6720 | Float | $4,000 | T2732 |
| 1 | GLD | 偶数 | OV | 6720 | Float | $1000 |
T2254 |
| 1 | GLD | 偶数 | OV | 6720 | Float | SOLD | T2729 |
| 1 | GLD | 奇数 | GV | 5440 | Float | $1,000 | T2274 |
| HGVC ホクラニ(HGVC Hokulani)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DP | 9920 | 52 | SOLD | 58298 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DP | 9920 | 32 | $8,000 | T3083 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1BP | 9920 | 51 | $11,000 | 62027 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DX | 13440 | Float | $25,000 | T2761 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1DX | 13440 | Float | $12,000 | 60904 |
| 1 | PLT | 毎年 | 1DX | 13440 | Float | $5,000 | 61127 |
| 1 | PLT | 毎年 | プレミアKing | 13440 | Float | $10,000 | T2713 |
| 1 | PLT | 奇数 | プレミアKing | 13440 | Float | $5,000 | T2894 |
| 1 | GLD | 奇数 | プレミア | 9280 | Float | $6,000 | T1672 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 9920 | Float | $9,000 | T1916 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラスking | 9920 | Float | $7,800 |
T2717 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラスDP | 9920 | Float | SOLD | T3009 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラスking | 9920 | Float | $2,500 | T2734 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $6,000 | T1933 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $5,000 | T1997 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $6,000 | T2058 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1DP | 9920 | Float | $3,800 | T2650 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラスKing | 9920 | Float | $3,400 | T2646 |
| 1 | PLT | 奇数 | 1DD | 9920 | Float | $5,000 | T2532 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $6,000 |
T1884 |
| 1 | PLT | 奇数 | プラス | 9920 | Float | $22,490 | T1787 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 | Float | $1,500 | T2859 |
| 1 | PLT | 偶数 | 1DP | 9920 | Float | $2,200 | T2799 |
| 1 |
PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 | Float | $20300 |
T2933 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラスDP | 9920 | Float | $1,000 |
T2728 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラスKing | 9920 | Float | $3.500 | T2631 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラスBP | 9920 | Float | $4.000 | T2407 |
| 1 | PLT | 偶数 | プラス | 9920 | Float | $4.000 | T1945 |
| 1 | GLD | 毎年 | プラス | 6720 | Float | $1,000 | T3006 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | $500 | T3017 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | $2,900 | T2064 |
| 1 | GLD | 奇数 | プラス | 6720 | Float | $3,500 | T1945 |
| 1 | GLD | 偶数 | プラス | 6720 | Float | $3,000 | T1968 |
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 4960 | Float | $10000 | T2639 |
| Partial Week 3泊 | |||||||
| 1 | PLT | 毎年 | プラス | 4960 | Float | $1,000 |
T2770 |
| Partial Week 3泊 | |||||||