| オアフ島 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入希望のお問い合わせ | |||
| HOT BUY | ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | List# | |
| HGVC Kalia | 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $16,000 |
T232 |
| HGVC Lagoon | 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 51 | $32,200 価格交渉不可 |
16052 |
| HGVC Kalia | 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $13,000 |
T482 |
| HGVC Lagoon | 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | 8400 | Float | SOLD | H905 |
| Marriott Koolina | 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | - | Float | SOLD | T519 |
| HGVC グランド ワイキキアン(HGVC Grand Waikikian) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 3 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3701 ダイヤ モンドヘッドの見え るOV 定価$20万up |
28750 | 34 | $168,000 要相談 |
T541 |
| 3 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3502 | 28750 | 22 | $80,000 | T563 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3707 | 24000 | 51 | $130,000 | T564 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3705 | 24000 | 34 | $115,000 |
T552 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#2705 | 24000 | 52 | 要相談 | T390 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3605 | 24000 | 42 | $95,000 | T550 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3611 | 24000 | 06 | $80,000 | T586 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プレミア(Premium) | 14400 | 32 | $130,000 | T436 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プラス(Plus) | 12600 | 51 | $62,000 |
T324 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プレミア(Premium) | 14400 | Float | $75,000 | T549 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プラス(Plus) | 12600 | Float | $58,000 | T461 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | ガーデン(GV) | 10500 | Float | $25,000 |
T437 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プラス(Plus) | 9300 | Float | $49,000 | T580 |
| 1 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プラス(Plus) | 9300 | Float | $34,000 | T595 |
| 管理費の割にポイントが多いので、ホテルポイントに変換してもお得な利用ができます。 ペントハウスの部屋番号の間取りはこちらをクリックください。Floor plan (Penthouse) |
|||||||
| HGVC ラグーンタワー(HGVC Lagoon Tower) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 52 | SOLD | T481 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 52 | SOLD | T332 |
| 3 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | 17 | $72,000 GW週利用可 |
T578 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 32 | $86,000 | T551 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 01 | $66,000 | T493 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 31 | 要相談 | T369 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 32 | ||
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | 32 | $75,000 | T538 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 51 | 要相談 | T149 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | 52 | SOLD | T101 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 52 | $73,000 | T286 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 52 | $73,000 | T480 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 52 | $66,000 | T492 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 52 | $60,000 | T572 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 51 | $40,000 | T573 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 51+52 | $90,000 | T573 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 51 | $50,000 | T458 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 31 | $66,000 | T321 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 29 | $60,000 | T336 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 31+32 | $130,000 | T371 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 32+33 | $130,000 | T372 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 51+52 | $130,000 | T373 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 31 | $60,000 | T374 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 33 | $60,000 | T375 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 33 | $60,000 | T455 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 34 | $45,000 | T656 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 34 | $49,000 |
T448 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 52 | $50,000 | T500 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 51 | $38,000 | T501 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 33 | $63,000 | T279 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 51 | $39,000 | T445 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 52 | $61,000 | T290 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 52 | $48,000 | T571 |
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | SOLD | T225 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | $45.000 | T268 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | $44.500 | T294 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | $44.000 | T446 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | $42.000 | T590 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OF | 9600 | Float | SOLD | T542 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | Float | SOLD | T527 |
| 3 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | Float | SOLD | T592 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | Float | $43,000 |
T276 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $40,000 | T243 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $36,400 | T229 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $36,000 | T228 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $34,000 | T281 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $33,000 | T284 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | SOLD | T248 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $28,000 |
T255 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $27,000 | T518 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $26,000 | T420 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $25,000 | F245 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $25,000 | T593 |
| 売却物件募集中 (ラグーンタワー OV 2BR 隔年 8400P プラチナ) 購入希望者多数。 | |||||||
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | 8400 | Float | SOLD | T517 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | 8400 | Float | SOLD | T325 |
| 3 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | PEN | 7000 | Float | $33,000 | T476 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | PEN | 7000 | Float | SOLD | T244 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | OF | 7000 | Float | $26,000 | T105 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | OF | 7000 | Float | $26,000 | T106 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $21,000 |
T176 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $19,500 | T438 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $20,000 |
T190 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $22,000 |
T271 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | SOLD | T451 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 7000 | Float | $19,000 | T292 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV 12年から |
7000 | Float | $13,000 |
T507 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $35,000 | T526 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $24,000 | N207 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $24,000 | T583 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | 6200 | Float | SOLD | T502 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV 12年から |
6200 | Float | $14,000 | T553 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | 6200 | Float | $14,000 | T418 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | OV | 5800 | Float | SOLD | T300 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 5000 | Float | $19,800 | T340 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | SOLD | T463 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $16,000 | T543 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $20,000 | T343 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $20,500 | T326 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 4800 | Float | $12,500 |
T304 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | SOLD | T173 |
| 1 |
ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | OV | 4200 | Float | $7,500 | T591 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 偶数(Evn) | OV | 4200 | Float | SOLD | T423 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 3400 | Float | $9,900 | T415 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 3400 | Float | $8,000 | T513 |
| STU | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 2200 | Float | $8,000 |
T402 |
| HGVC カリアタワー(HGVC Kalia Tower) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 52 | $68,000 | T486 |
| ベッドが2つある1Bedroomです。 | |||||||
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 52 | $68,000 | T275 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 51 | $44,000 | T520 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 52 | $56,800 | |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 01 | $43,400 | |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 32 | $45,000 | T487 |
| STU | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 2200 | Float | $13,900 | N111 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | SOLD | T170 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | SOLD | T215 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $26,000 | T236 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $23,000 | T531 |
| プラチナ(Plt) | ベッドが2つある1Bedroomです。 | ||||||
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | フロート | SOLD | T232 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $19,000 |
Ad02 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | 6200 | Float | $12,500 |
T568 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | 6200 | Float | SOLD | T464 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | 6200 12年から |
Float | $12,000 |
T553 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | SOLD | T230 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $12,000 |
T134 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $15,000 | T357 |
| 1 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $11,000 | H001 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $13,000 |
T482 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $14,000 | T569 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $17,500 |
T280 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $19,500 |
T355 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 4800 2012年から |
Float | $10,800 | T562 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 4800 2012年から |
Float | $10,800 | T566 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | 6200 | Float | $15,000 |
T285 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | 6200 | Float | $15,000 |
T285 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | $13,000 | T551 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | $13,000 |
T333 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 4800 | Float | $12,000 |
T376 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 4800 | Float | $13,000 | T406 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | $10,000 | T577 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | 登記費用は一回分で2週間分 | $16,000 (2Weeks) |
|||
| 1 | ゴールド(Gld) | 奇数(Odd) | GV | 3400 | Float | $5,000 | T524 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | OV | 4200 | Float | $16,000 | T470 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 3400 | Float | $8,000 |
T382 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 3400 | Float | SOLD | T108 |
| ウィンダム アット ワイキキビーチウォーク(Wyndham at Waikiki Beach Walk) | ||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | 315000 | Float | $24,000 |
T504 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | 500000 | Float | $53,800 | T505 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | 500000 | Float | $50,000 | T561 |
| マリオット コオリナ ビーチクラブ(Marriott Ko'olina Beach Club) | ||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 52 | $45,000 | T431 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 52 | $45,500 |
T297 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 52 | $54,000 | T314 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | 52 | SOLD | T429 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN OV | Float | SOLD | T588 |
| 3 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $46,000 | T430 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | SOLD | T320 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $33,000 | T329 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $26,000 | S153 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV(11年分から) | Float | $25,000 交渉可能 |
T545 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | SOLD | T533 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV(Pen) | Float | $30,000 | T315 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV(11年分から) | Float | $15,000 | T570 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | $15,500 |
T433 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | $28,000 | T293 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | $26,000 | T379 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | $24,000 | T385 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | $18,000 |
T456 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | Float | $12,500 | T587 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | Float | $13,000 | ad05 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | Float | $17,500 | T536 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | Float | SOLD | T450 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | Float | SOLD | T245 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | MV | Float | $165,00 |
T335 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | MV | Float | $15,000 | Se01 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | MV | Float | $14,500 | T474 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | MV | Float | SOLD | T277 |
| スプリット、ロックオフ、他のマリオットタイムシェアやIIを通じた交換ができます。 | ||||||
| インペリアル ワイキキ(Imperial Waikiki) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 1 | 2weeks | 毎年(Anl) | Banyan | lease Hold | Float | $6,000/週 | T439 |
| 1 | 2weeks | 毎年(Anl) | Banyan | lease Hold | Float | SOLD | G125 |
| 2 | 毎年(Anl) | Hala Suite | lease Hold | Float | $8,000 | T405 | |
| 1 | - | 毎年(Anl) | KOA | lease Hold | Float | $6,500 | T360 |
| 1 | - | 毎年(Anl) | Banyan | lease Hold | Float | $6,500 | F145 |
| 1 | - | 毎年(Anl) | Palm | lease Hold | Float | $5,500 | T0236 |
| 1 | - | 毎年(Anl) | Palm | lease Hold | Float | $5,500 | S178 |
| ハワイのタイムシェアの老舗的存在です。ワイキキ内でロケーション抜群。定期借地権ならではの価格。 | |||||||