| オアフ島 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | ディズニー | 購入希望のお問い合わせ | ||
| HOT BUY | ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | List# | |
| Marriott Koolina | 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV(PEN) | 希少物件 | Float | $16,000 | R470764 |
| Marriott Koolina | 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV(PEN) | 希少物件 | Float | $16,000 | T794 |
| Marriott Koolina | 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV(PEN) | 希少物件 | Float | $16,000 | T794 |
| Marriott Koolina | 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV(PEN) | 希少物件 | Float | $26,000 | Li251 |
| Marriott Koolina | 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | - | Float | $9,000 | 32713 |
| HGVC Lagoon |
1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $17,500 | S128 |
| DVC AULANI |
- | 8月スタート | 毎年(Anl) | - | 100 | Float | $90/P | 134841 |
| HGVC ヒルトン グランド ワイキキアン(HGVC Grand Waikikian)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 3 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3701 ダイヤ モンドヘッドの見え るOV 定価$20万up |
28750 | 34 | $168,000 要相談 |
T541 |
| 3 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | Pen#3502 | 24000 | 22 | $80,000 | T563 |
| 3 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | Pen#3702 | 24000 | 19 | $110,000 | T601 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3707 | 24000 | 51 | $130,000 | T564 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3511 | 24000 2013年から |
08 | $110,000 交渉可能 |
12972 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3705 | 24000 | 34 | SOLD | T552 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3705 | 24000 | 52 | $250,000 | T390 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3605 | 24000 | 42 | $75,000 |
T550 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen#3605 | 24000 | 17 GW週 |
$86,000 交渉可能 |
T755 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | Pen#3611 | 17500 | 19 | SOLD | T644 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プレミア(Premium) | 14400 | 32 | $130,000 | T436 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プレミア(Premium) | 14400 | 51 | $90,000 | T678 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プラス(Plus) | 12600 | 51 | $62,000 |
T324 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | ガーデン(GV) | 10500 | 52 | $140,000 | T805 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プレミア(Premium) | 14400 | Float | $60,000 | 010420 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プレミア(Premium) | 14400 | Float | SOLD | T549 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プレミア(Premium) | 14400 | Float | SOLD | T802 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プラス(Plus) | 12600 | Float | $43,000 | 6299 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プラス(Plus) | 12600 | Float | $43,000 | T798 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プラス(Plus) | 12600 | Float | $58,000 | T461 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | プラス(Plus) | 12600 | Float | SOLD | T726 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | ガーデン(GV) | 10500 | Float | SOLD | T758 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プラス(Plus) | 9300 | Float | SOLD | T790 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プラス(Plus) | 9300 | Float | $49,000 | T580 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | プラス(Plus) | 9300 | Float | $34,000 | T595 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | プラス(Plus) | 9300 | Float | SOLD | T768 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | プラス(Plus) | 9300 | Float | SOLD | T731 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | ガーデン(GV) | 8700 | Float | $33,000 | T784 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | ガーデン(GV) | 8700 | Float | $25,000 | T783 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | ガーデン(GV) | 7200 | Float | $24,500 | 12208 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | ガーデン(GV) | 7200 | Float | $24,000 | T780 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | ガーデン(GV) | 7200 | Float | SOLD | T749 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | ガーデン(GV) | 7200 | Float | SOLD | T721 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 奇数(Odd) | ガーデン(GV) | 5100 | Float | SOLD | T746 |
| 管理費の割にポイントが多いので、ホテルポイントに変換してもお得な利用ができます。2011年から ワイキキアンのペントハウスオーナーのみワイキキアンペントハウスのオープン・シーズン予約が可能 ペントハウスの部屋番号の間取りはこちらをクリックください。Floor plan (Penthouse) |
|||||||
| HGVC ヒルトン ラグーンタワー(HGVC Lagoon Tower)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 52 | $120,000 | T779 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 52 | SOLD | T332 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 51 | $60,100 | 32819 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 51 | SOLD | T665 |
| 3 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | 17 | $72,000 料金相談可 |
T578 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 01 | $66,000 | T493 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 31 | $84,000 | T369 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 32 | $86,000 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 30 | $70,000 | T738 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 31 | $90,000 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | 32 | $55,000 (相談可能) |
T538 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 31 | SOLD | T649 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 32 | $86,000 | T551 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | 51 | 要相談 | T149 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | 52 | SOLD | T101 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 52 | $73,000 | T286 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 52 | $73,000 | T480 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 52 | $66,000 | T492 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 52 | SOLD | T572 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 51+52 | $90,000 | T573 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 51 | SOLD | T458 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 31 | $66,000 | T321 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 29 | $60,000 | T336 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 31+32 | $130,000 | T371 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 32+33 | $130,000 | T372 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 51+52 | $130,000 | T373 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 31 | $60,000 | T374 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 33 | $60,000 | T375 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 33 | $60,000 | T455 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 34 | SOLD | T656 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | 34 | $32,000 |
T448 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 52 | $50,000 | T500 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 51 | $38,000 | T501 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 31 | SOLD | T698 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 33 | $63,000 | T279 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 51 | $39,000 | T445 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 52 | $40,000 | T707 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 52 | $61,000 | T290 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 52 | $48,000 | T571 |
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | $45.000 | T268 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | $44.500 | T294 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | $44.000 | T446 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | $43.000 | T659 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | $42.000 | T590 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | $42.000 | 12437 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | $39,000 | H131 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OF | 9600 | Float | SOLD | T747 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | Float | $43,000 |
T276 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | Float | $32.000 | 12654 |
| 3 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | Float | $45.000 | 242301 |
| 3 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 9600 | Float | SOLD | 18619 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | 売出休止中 | T255 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $40,000 | T243 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $35,000 | T796 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $36,000 | T228 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $34,000 | T281 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $34,000 8/25-9/1予約済 |
T806 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $29,000 | T518 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 8400 | Float | $28,000 | S130 |
| 売却物件募集中 (ラグーンタワー OV 2BR 隔年 8400P プラチナ) 購入希望者多数。 | |||||||
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Even) | OV 早い者勝ち! |
8400 12年から |
Float | SOLD | SOLD |
| 3 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | PEN | 7000 | Float | $35,000 | T476 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 偶数(Evn) | PEN | 7000 | Float | SOLD | T713 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | OF | 7000 | Float | $26,000 | T105 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | OF | 7000 | Float | $26,000 | T106 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $22,000 | 9217 |
| プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $22,000 | T799 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $24,000 | 9133 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 7000 | Float | $15,750 (交渉不可) |
T623 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 7000 | Float | $19,000 | T292 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $35,000 | T526 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $24,000 | N207 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $22,000 |
T583 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | SOLD | T631 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $20,000 | T739 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $19,000 | T683 |
| 1 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $17,500 | S128 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | 6200 | Float | $14,000 | T418 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | 6200 | Float | SOLD | T599 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 5000 | Float | $19,800 | T340 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | SOLD | T463 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $16,000 | T543 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 2012年分から |
Float | $15,800 |
T596 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $20,000 | T343 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $20,500 | T326 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 4800 | Float | $12,500 |
T304 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 4800 | Float | $11,000 | T784 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV 10年分3050P |
4800 | Float | SOLD | T655 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | SOLD | T769 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | $9,500 | T640 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 偶数(Evn) | OV | 4200 | Float | $5,000 | T703 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 偶数(Evn) | GV | 3400 | Float | $3,500 |
T700 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 3400 | Float | $9,900 | T415 |
| STU | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 2200 | Float | $8,000 |
T402 |
| STU |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 2200 | Float | $4,000 交渉不可 |
T782 |
| STU | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | 管理費$527+139 | 1600 | Float | pending | T638 |
| HGVC ヒルトン カリアタワー(HGVC Kalia Tower)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 52 | $42,000 |
T486 |
| ベッドが2つある1Bedroomです。 | |||||||
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 52 | $68,000 | T275 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 51 | $26,000 |
T520 交渉不可 ザックリ 即売価格 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 52 | $35,000 |
|
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 01 | $23,000 |
|
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 30 | $30,000 (交渉可能) |
T645 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 31 | $38,000 (交渉可能) |
T646 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | 32 | $42,000 |
T487 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | SOLD | T170 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | SOLD | T696 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $26,000 | T236 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $19,000 |
Ad02 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 6200 | Float | $17,000 | T725 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | SOLD | T134 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | SOLD | T357 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $12,000 | T442 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $19,500 |
T355 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | 6200 | Float | $11,500 | T691 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | 6200 | Float | SOLD | T568 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | 6200 | Float | SOLD | T285 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 4800 2012年から |
Float | SOLD | T566 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | SOLD | T762 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 2013年から |
Float | SOLD | T676 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | $13,000 | T551 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | $13,000 |
T333 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 4800 | Float | $12,000 |
T376 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 4800 | Float | $13,000 | T406 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | $10,000 | T577 |
| 1 |
プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | $9,500 | T800 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 4800 | Float | SOLD | T642 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 4200 | Float | SOLD | T741 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | 登記費用は一回分で2週間分 | $16,000 (2Weeks) |
|||
| 1 | ゴールド(Gld) | 奇数(Odd) | GV | 3400 | Float | $5,000 | T524 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 奇数(Odd) | GV | 3400 | Float | $3,000 | T619 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | OV | 4200 | Float | $8,500 | T470 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 奇数(Odd) | OV | 4200 | Float | SOLD | T968 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 3400 | Float | $8,000 |
T382 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 3400 | Float | SOLD | T108 |
| STU | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 2200 | Float | $13,900 | N111 |
| STU | ゴールド(Gld) | 奇数(Odd) | GV | 1600 | 管理費安い | $2,000 |
T634 |
| ディズニーバケーション・アウラニリゾート(Disney Vacations Aulani Resort)リセール価格 | |||||
| 利用年 | ポイント | ポイント残 | 開始月 | 価格/Point | 番号 |
| Usage | Points | Point Available | Start Month | Price/point | Listing# |
| 毎年(Anl) | 160 | 2011(0),2012(310),2013(170),2014(160) | 8月 | SOLD | T759 |
| 毎年(Anl) |
100 | 2012(88), 2013(100), 2014(100) | 8月 | $90 | 134841 |
| ウィンダム アット ワイキキビーチウォーク(Wyndham at Waikiki Beach Walk)リセール価格 | |||||
| ベッド数 | 利用年 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Usage | Points | Week | Price | Listing# |
| - |
毎年(Anl) | 154000 | Float | $6,500 | T781 |
| - | 毎年(Anl) | 203000 | Float | $12,800 | T751 |
| - | 毎年(Anl) | 308000 | Float | $16,800 | T752 |
| - |
毎年(Anl) | 308000 | Float | $12,000 |
T744 |
| - | 毎年(Anl) | 308000 | Float | $15,000 |
T745 |
| - | 奇数(Odd) | 308000 | Float | $10,000 |
T712 |
| - | 毎年(Anl) | 325000 | Float | $20,000 | T737 |
| - | 毎年(Anl) | 500000 | Float | SOLD | T753 |
| - | 毎年(Anl) | 500000 | Float | $53,800 | T505 |
| - | 毎年(Anl) | 500000 | Float | $30,000 |
T561 |
| マリオット コオリナ ビーチクラブ(Marriott Ko'olina Beach Club)リセール価格 | ||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 52 | $45,000 | T431 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV(from2011) | 52 | SOLD | T627 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 52 | $36,000 | T674 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | 52 | $36,000 | T793 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | 52 | SOLD | T429 |
| 3 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $46,000 | T430 |
| 3 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $26,000 |
T808 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV(PEN) | Float | $16,000 | T794 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV(PEN) | Float | $16,000 | T794 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV PEN | Float | $35,000 | T707 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV PEN | Float | $26,000 | Li251 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | SOLD | T701 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $19,800 | F613 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV(from2012) | Float | $25,000 | T630 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV(from2012) | Float | $25,000 | T686 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $25.000 | T775 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | OV | Float | $33,000 | T329 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV(Pen) | Float | SOLD | T663 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV(Pen) | Float | $30,000 | T315 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | SOLD | T667 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | $15,000 | T797 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | $11,500 値引不可 |
32713 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV(from2011) | Float | $15,000 | T570 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | $28,000 | T293 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | $26,000 | T379 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | $24,000 | T385 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | MV | Float | $18,000 |
T456 |
| OV隔年はすぐ売れますが、ご希望いただけましたらお探しいたします。 | ||||||
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | Float | $13,500 | F1153 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | OV | Float | $12,000 交渉不可 |
T773 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | OV | Float | SOLD | T772 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | MV | Float | $6,500 交渉不可 |
T778 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | MV | Float | $6,500 交渉不可 |
T777 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | MV | Float | $7,500 交渉不可 |
T760 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | MV | Float | $8,700 | T657 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | MV | Float | $14,000 | T723 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | MV | Float | $165,00 |
T335 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | MV | Float | $14,500 | T474 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | MV | Float | $8,700 | F1688 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | MV | Float | SOLD | T277 |
| スプリット、ロックオフ、他のマリオットタイムシェアやIIを通じた交換ができます。 | ||||||
| マリオット アジア パシフィック ポイント(Marriott Asia Pacific Points)リセール価格 | ||||
| ポイント数 | 開始月 | 利用年 | 売出価格 | 番号 |
| Points | Start Mon. | Usage | Price | Listing# |
| 30,000 | 毎年(Anl) | $29,000 | T692 | |
| 30,000 | 12月 | 毎年(Anl) | SOLD | T722 |
| 20,000 | 01月 | 毎年(Anl) | $24,000 | T608 |
| 20,000 | 11月 | 毎年(Anl) | $23,000 | T636 |
| 20,000 | 12月 | 毎年(Anl) | $17,000 | T702 |
| 12,000 | 5月 | 毎年(Anl) | SOLD | T705 |
| 12,000 | 9月 | 毎年(Anl) | $12,000 | T766 |
| 10,000 |
9月 | 毎年(Anl) | $9,000 | T786 |
| 10,000 | 10月 | 毎年(Anl) | $10,000 |
T637 |
| インペリアル ワイキキ(Imperial Waikiki)リセール価格 | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 1 | 2weeks | 毎年(Anl) | Banyan | lease Hold | Float | $6,000/週 | T439 |
| 1 | 2weeks | 毎年(Anl) | Banyan | lease Hold | Float | SOLD | G125 |
| 2 | 毎年(Anl) | Hala Suite | lease Hold | Float | $8,000 | T405 | |
| 1 | - | 毎年(Anl) | KOA | lease Hold | Float | $6,500 | T360 |
| 1 | - | 毎年(Anl) | Banyan | lease Hold | Float | $6,500 | F145 |
| 1 | - | 毎年(Anl) | Palm | lease Hold | Float | $5,500 | T0236 |
| 1 | - | 毎年(Anl) | Palm | lease Hold | Float | $5,500 | S178 |
| ハワイのタイムシェアの老舗的存在です。ワイキキ内でロケーション抜群。定期借地権ならではの価格。 | |||||||