オアフ島HGVC | オアフ島他 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入お問合せ |
ウェスティン カアナパリ ノーズ(Westin Ka'anapali North)リセール価格 | ||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | IV | 52 | SOLD | T2956 |
2 | PLT | 毎年 | IV Villa | Float | SOLD | T1383 |
2 | PLT | 毎年 | OF | Float | SOLD | T2649 |
2 | PLT | 偶数 | IV | Float | $10,000 | T2999 |
2 | PLT | 奇数 | IV | Float | $7,000 | T3113 |
ラハイナの災害で売れ行きは落ちておりますが、アメリカの買主様からまだ購入希望はございます。 弊社ではマウイ島の不動産会社でお売り出ししますのでよく売れております。 |
ウェスティン カアナパリ サウス(Westin Ka'anapali South)リセール価格 | ||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 52 | $24,000 | T3213 |
2 | PLT | 毎年 | OV | 52 | $44,000 | T2973 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | SOLD | T2820 |
2 | PLT | 毎年 | OV | Float | $16,000 | T3173 |
2 | PLT | 奇数 | OV | Float | $11,000 | T2998 |
2 | PLT | 奇数 | IV | Float | $1,500 |
T2794 |
ラハイナの災害で売れ行きは落ちておりますが、アメリカの買主様からまだ購入希望はございます。 弊社ではマウイ島の不動産会社でお売り出ししますのでよく売れております。 |
HGVC マウイベイリゾート (HGVC Maui Bay Villas)リセール価格 | ||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | Poiint | 売出価格 | 番号 |
1BP | PLT | 毎年 | IV | 20160 | $36,000 | 57486 |
1DP | PLT | 毎年 | IV | 14880 | $12,000 | 57660 |
2BP | PLT | 毎年 | IV | 23040 | $22,000 | 59592 |
2BR | GLD | 毎年 | IV | 13920 | $24,000 | 59090 |
2PX | PLT | 毎年 | Pent | 38400 | $62,500 | 58285 |
弊社ではマウイ島の不動産会社でお売り出ししますのでよく売れております。 |
マリオット マウイ オーシャンリゾート (Marriott Maui Ocean Resort)リセール価格 | |||||
ベッド数 | 利用年 | カテゴリー | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | 毎年 | OV | Float | SOLD | T847 |
弊社ではマウイ島の不動産会社でお売り出しします。 |