オアフ島HGVC | オアフ島他 | ハワイ島 | マウイ島 | カウアイ島 | アメリカ本土 | 購入お問合せ |
HGVC ヒルトン ラスベガス ブルバード:旧ストリップ(HGVC on the Boulevard)価格 HGVCの中で一番管理費が安いリゾートです。クラブ予約でワイキキのOFFシーズンに予約するのに最適です。→ご参考記事 |
|||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | 52 | $22,000 | T1159 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $10,000 | 49182 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $10,000 | 46480 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $9,000 | 50369 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $6,000 | 48893 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $8,000 | 50153 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | SOLD | 48006 |
2 | GLD | 奇数 | - | 8000 | Float | SOLD | 47254 |
2 | GLD | 偶数 | - | 8000 | Float | $3,000 | 50074 |
2 | GLD | 偶数 | - | 8000 | Float | $6,000 | T2643 |
1 | GLD | 毎年 | - | 6720 | Float | SOLD | 48064 |
1 | GLD | 奇数 | - | 5440 | Float | SOLD | T2593 |
1 | GLD | 偶数 | - | 5440 | Float | SOLD | T2088 |
1 | GLD | 偶数 | - | 5440 | Float | $2,500 | T1800 |
1 | GLD | 偶数 | - | 5440 | Float | $2,300 | T1457 |
1 | GLD | 偶数 | - | 5440 | Float | $2,500 | T1496 |
1 | GLD | 偶数 | - | 5440 | Float | $2,100 | 49247 |
HGVC ヒルトン オン パラダイス (HGVC on Paradise) リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | SOLD | 48332 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | SOLD | 47708 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $4,000 | 49303 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $2,500 | 49533 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $4,000 | 49549 |
2 | GLD | 奇数 | - | 8000 | Float | $5,000 | 49579 |
2 | GLD | 奇数 | - | 8000 | Float | SOLD | 47292 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | SOLD | 50063 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $18,000 | 49615 |
2 | PLT | 毎年 | - | 11200 | Float | $17,500 | 46562 |
HGVC ヒルトン ラスベガス フラミンゴ(HGVC Las Vegas Flamingo )リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $3,000 | T2566 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | $5,000 | T1621 |
2 | GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $2,900 |
T1869 |
2![]() |
GLD | 毎年 | - | 8000 | Float | $5,500 | T2643 |
HGVC ヒルトン ニューヨーク 57st.(West 57th St. New York)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
STU | PLT | 毎年 | city | 8400 | Float | SOLD | T1450 |
STU | PLT | 毎年 | city | 8400 | Float | $32,000 | 12410 |
HGVC ヒルトン パークソレイユ(HGVC Orland Midtown Orland)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 毎年 | - | 7680 | Float | SOLD | T776 |
1 | PLT | 奇数 | - | 7680 | Float | $3,300 |
T1474 |
1 | PLT | 奇数 | - | 7680 | Float | $3,900 |
T1271 |
1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | Float | SOLD | T1402 |
1 | PLT | 奇数 | - | 7680 | Float | $5,000 | T1056 |
1 | GLD | 奇数 | - | 5440 | Float | $1,000 | T1417 |
HGVC ヒルトン オーランド シーワールド(HGVC Orland Sea World)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | シルバー(Slv) | 奇数 | - | 2200 | Float | $900 | T1366 |
HGVC ヒルトン オーランド インターナショナル ドライブ(HGVC Orland Int'l Drive)リセール価格 | |||||||
ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
1 | PLT | 偶数 | - | 7680 | Float | SOLD | T984 |