| Oahu Is. | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile | ||
| HGVC キングスランド(HGVC Kings Land) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Premium 管理費約$1500 |
14400 ポイント利用者向け |
52 | $30,000 | T522 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 12600 | Float | $45,000 | T410 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 12600 | Float | $35,000 |
T556 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 12600 | Float | $27,000 |
T558 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 9300 | Float | SOLD | T622 |
| 1 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 9300 | Float | $18,000 |
T603 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | Plus | 8700 | Float | $25,000 | T410 |
| HGVC ワイコロアリゾート(HGVC Waikoloa:Kohala suites) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 9600 | 52 | $49,000 | T411 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | 30 | $50,000 | T239 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | 31 | $50,000 | T240 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | 32 | $50,000 | T241 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | 33 | $50,000 | T242 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 32 | $29,000 |
T132 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | 1 | $22,000 |
T338 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Premium | 9600 | Float | $35,000 | T246 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Premium | 9600 | Float | $32,000 | T381 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Premium | 9600 | Float | $30,000 | T391 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Premium | 9600 | Float | $23,,000 | 1384 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Premium | 9600 | Float | $20,000 |
T546 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Premium | 9600 | Float | SOLD | T389 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | Float | SOLD | 7753 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | Float | $32,000 | T189 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | Float | $26,000 | T259 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | Float | $19,000 | T643 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | Float | $16,000 |
T606 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | Float | $18,000 | T600 |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Plus | 8400 | Float | $13,000 ズバリ価格 |
T611 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $12,000 | 2949 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $29,000 | T498 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 7000 | Float | SOLD | T208 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 7000 | Float | SOLD | T208 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 8400 | Float | SOLD | T585 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 7000 | Float | SOLD | T496 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | GV | 7000 | Float | $13,000 | T337 |
| ベイクラブ (HGVC The Bay Club) 大改装後のモデルルーム写真、レポートはこちら |
||||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 | |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | PEN | 7000 | 52 | SOLD | T115 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 52 | SOLD | T217 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 52 | $28,000 | T348 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | 52 | $27,000 | T368 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Villa | 8400 | 52 | $30,000 | T471 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Villa | 8400 | 1 | 3週で $35000 |
T233* | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Villa | 8400 | 2 | T234* | ||
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Villa | 8400 | 3 | T235* | ||
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | SOLD | T612 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Villa | 8400 | Float | $16,000 | T479 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | Villa | 8400 | Float | $11,000 | T384 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Villa | 8400 | Float | SOLD | F098 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen-A | 7000 | Float | $20,000 | T238 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen | 7000 | Float | $16,000 | T346 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $19,000 | T352 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $17,000 | T350 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen | 7000 | Float | $12,000 |
T452 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | Pen-B | 7000 | Float | $16,000 | T428 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV (6月の固定週) |
7000 | Float | $14,000 | T472 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $14,000 | T460 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $12,000 |
T453 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | $7,500 | T567 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | Villa | 8400 | Float | SOLD | T117 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | SOLD | F099 | |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $9,500 | T214 | |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | Float | $7,500 | T426 | |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | 40 | $9,000 | T316 | |
| 1 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | 41 | $9,000 | T317 | |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 4800 | 42 | $9,000 | T318 | |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | GV | 4800 | Float | $3,600 | F408 | |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | GV | 7000 | Float | SOLD | F097 | |
| (*)ご購入後HGVCに加盟($399)されるとクラブポイントをご利用いただけます。毎年HGVC費用($139)が必要です。様々なお部屋タイプ、隔年もございます。2010年6月から2011年初めを予定で室内、内装・備品・家具の大規模改修工事が順次行われる予定です。生まれ変わったお部屋は最新設備のお部屋に生まれ変わる予定です。(詳細はこちら) | ||||||||
| ウィンダム ロイヤルシークリフ(Wyndham Royal Sea Criff) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | VIP315000 | Float | SOLD | T532 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | VIP300000 | Float | $19,500 | T121 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | VIP500000 | Float | $35,000 |
T144 |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | VIP500000 | Float | SOLD | T378 |
| コナコーストリゾート2(Kona Coast Resort 2) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | 部屋番号 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | room | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 |
Summer | 毎年(Anl) | 3-101 | - | 11 | $4,000 | T635 |
| 2 | Summer | 毎年(Anl) | - | - | Float | SOLD | T454 |
| 2 | Summer | 毎年(Anl) | - | - | Float | SOLD | T506 |
| 1 | Summer | 毎年(Anl) | - | - | Float | $6,000 | T183 |
| 2 | Fall | 毎年(Anl) | 23-204 | - | 41 | $6,800 | T401 |
| 2 | Summer | 毎年(Anl) | 3-101 | - | 29 | SOLD | T459 |
| 1 | Winter | 毎年(Anl) | - | - | Float | $6,800 | T195 |
| 1 | Winter | 毎年(Anl) | - | - | Float | $4,300 | T400 |
| ウィンダムコナハワイアンビレッジ(Wyndham Kona Hawaiian Village) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | 部屋番号 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | room | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | - | 毎年(Anl) | - | - | Float | $11,000 | T237 |