| Oahu Is. | Hawaii Is. | Maui Is. | Kauai Is. | U.S.mainland | Japanese Site | Corporate Profile | |
| HGVC ラスベガス ストリップ(HGVC Las Vegas Strip) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 3 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | 2週間分(ペントハウス) | 9600x2 | Float | $29,800 | 12024 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | 出ました!早い者勝ち(3/11) | 7000 | Float | SOLD | 19867 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 4800 | Float | SOLD | 6171 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 7000 | Float | SOLD | T589 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 7000 | Float | SOLD | 10870 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | 10年分5000P | 5000 | Float | $5,300 | 16906 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | 10年分P,繰越+5000P | 5000 | Float | $6,000 | 3097 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | - |
5000 | Float | $6,000 | T584 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | - | 5000 | Float | $7,000 | S905 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 4800 | Float | SOLD | S904 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 7000 | Float | $15,500 | T209a |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 7000 | Float | SOLD | T503 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | - | 5000 | Float | SOLD | 20336 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | 5000 | Float | $9,900 | T362 | |
| 2 | ゴールド(Gld) | 偶数(Evn) | 2012年分から利用 | 5000 | Float | SOLD | T609 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 偶数(Evn) | - | 3400 | Float | $4,500 | T582 |
| 1 | ゴールド(Gld) | 偶数(Evn) | - | 3400 | Float | $4,300 | T574 |
| HGVC ラスベガス ヒルトン(HGVC Las Vegas Hilton) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | 備考 | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | remarks | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | 11年分から利用可能 | 7000 | Float | $11,000 | 19867 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 7000 | Float | SOLD | 10244 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | 10年分から管理費&利用 | 5000 | Float | $4,500 | 7-13 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 7000 | Float | $14,000 | 1576 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | 10年分から利用可能 | 7000 | Float | $13,400 | S907 |
| HGVC ラスベガス フラミンゴ(HGVC Las Vegas Flamingo ) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 |
プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 7000 | Float | $10,500 | T648 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 毎年(Anl) | - | 5000 | Float | $5,300 | 16906 |
| HGVC オーランド シーワールド(HGVC Orland Sea World) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | 2010年管理費$723.38返金 2010年から利用可能 |
7000 | Float | $9,000 | 17896 |
| 1 | シルバー(Slv) | 偶数(Evn) | - | 2400 | Float | $3,500 | T521 |
| 2 | ゴールド(Gld) | 偶数(Evn) | - | 5000 | 22 | $5,000 | T358 |
| HGVC オーランド インターナショナル ドライブ(HGVC Orland Int'l Drive) | |||||||
| ベッド数 | シーズン | 利用年 | カテゴリー | ポイント | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Season | Usage | Category | Points | Week | Price | Listing# |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 7000 | Float | $10,000 | 2492 |
| 2 | プラチナ(Plt) | 毎年(Anl) | - | 7000 | Float | SOLD | 2371 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 偶数(Evn) | - | 4800 | Float | $6,000 | T354 |
| 1 | プラチナ(Plt) | 奇数(Odd) | - | 4800 | Float | SOLD | T598 |
| リビエラビーチ&スパリゾートモナーク(Libiera$Spa resort Monarch) | |||||
| ベッド数 | 利用年 | 所属 | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Usage | Resort | Week | Price | Listing# |
| 1 | 偶数(Evn) | Consolidated Resorts, Inc( リンク ) | Float | $2,500 | T412 |
| タヒチビレッジ(Thahichi Village at LAS) | ||||||
| ベッド数 | 利用年 | ユニット | 所属 | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Usage | UNIT# | Resort | Week | Price | Listing# |
| 1 | 毎年(Anl) | 2506A | Consolidated Resorts, Inc( リンク ) | Float | $8,000 | T179 |
| シェラトンビスタナビレッジ(Sharaton Vistana Village) | ||||||
| ベッド数 | 利用年 | ユニット | 所属 | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Usage | UNIT# | Resort | Week | Price | Listing# |
| 2 | 毎年(Anl) | 2506A | Consolidated Resorts, Inc( link ) | Float | $4,000 |
T179 |
| グランド ビーチ(オーランド)(Grand Beach Orland) | ||||||
| ベッド数 | 利用年 | ユニット | 所属 | 週 | 売出価格 | 番号 |
| Bedroom | Usage | UNIT# | Resort | Week | Price | Listing# |
| 2 | 毎年(Anl) | 2506A | Consolidated Resorts, Inc( link ) | Float | $8,000 | T179 |